Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2018/278 | 8.11.2018 | Za vyvoz TKO 10/2018 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 227,25 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_11_06 | 9.11.2018 | Zmluva o nájme pozemku | Kuc Drahomír | 1 | 633,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/299 | 9.11.2018 | Za vlajky EU | Obchod – SVK, s.r.o. | 47175397 | 29,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/300 | 12.11.2018 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 981,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_10_17 | 14.11.2018 | Dodatok k ZoD | Glavačko,s.r.o. | 50789848 | 13 651,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/301 | 15.11.2018 | Za nehlasové služby Verejné osvetlenie | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,20 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_11_16 | 16.11.2018 | ZoD Rozšírenie stokovej siete-2.časť | ARPROG, a.s. | 36168335 | 129 939,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/302 | 16.11.2018 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 540,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/303 | 16.11.2018 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 236,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/304 | 20.11.2018 | Za vytýčenie telekomunikačného vedenia | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/305 | 21.11.2018 | Za organizáciu VO - Rozšírenie stokovej siete | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 720,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_11_22 | 22.11.2018 | DOHODA UPSVaR č. 18/46/054/121
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 28 415,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/306 | 26.11.2018 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 131,20 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_11_12 | 28.11.2018 | Zmluva č. 201/2018/OO
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na... |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Prešov | 00151866 | 10 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/307 | 28.11.2018 | Za kominárske práce Materská škola | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/308 | 28.11.2018 | Za doplnenie údajov v digitálnej mape obce | Maniak Ján -GEODET | 46227717 | 25,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/309 | 29.11.2018 | Za servis gamatiek a plynových sporákov | Peter Krišák voda-kúrenie-plyn | 44506368 | 330,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/316 | 30.11.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/317 | 30.11.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/318 | 30.11.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,42 EUR |