Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2021/279 | 7.10.2021 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 252,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/306 | 9.11.2021 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 252,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/360 | 9.12.2021 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/398 | 31.12.2021 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 563,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/16 | 7.2.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 379,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/56 | 7.3.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 396,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/89 | 8.4.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 379,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/120 | 6.5.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 379,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/165 | 8.6.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 396,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/184 | 8.7.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 379,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/221 | 9.8.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 379,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/237 | 8.9.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 396,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/278 | 7.10.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 379,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/292 | 7.11.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 379,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/324 | 8.12.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 396,70 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2020/13 | 2.4.2020 | Objednávame si u Vás: -dekontamináciu chladiaceho zariadenia domu smútku
-dezinfekciu... |
Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/95 | 14.4.2020 | Za dekontamin. chladiaceho zariadenia domu smútku | Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 90,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2016/6 | 25.1.2016 | Objednávame si u Vás: -vypracovanie PD pre realizaciu detského ihriska | Ing.Štefan Vilga | 43417663 | 480,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2016/83 | 21.4.2016 | Za Projektovú dokumentáciu Detské ihrisko v obci | Ing.Štefan Vilga | 43417663 | 480,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2016/221 | 26.10.2016 | Za projektovú dokumentáciu Amfiteáter Pod | Ing.Štefan Vilga | 43417663 | 1 320,00 EUR |