Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 10.4.2025 |
00:00–06:00 | 1,9 | 1014,8 hPa | 0,9 mm | 6,3 m/s | |
06:00–12:00 | -0,8 | 1018,6 hPa | 6,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 1,1 | 1020,1 hPa | 7,5 m/s | |||
18:00–24:00 | -0,2 | 1020,2 hPa | 5,5 m/s | |||
piatok 11.4.2025 |
00:00–06:00 | 2,3 | 1017,7 hPa | 0,1 mm | 5,7 m/s | |
06:00–12:00 | 4,8 | 1012,5 hPa | 0,5 mm | 6,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 7 | 1010,6 hPa | 3,3 mm | 7,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 2,9 | 1013,8 hPa | 2,1 mm | 6,1 m/s | ||
sobota 12.4.2025 |
00:00–06:00 | 4,1 | 1015,8 hPa | 4,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 4,5 | 1018,7 hPa | 0,4 mm | 4,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 12,4 | 1017,9 hPa | 3,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 6,6 | 1017,3 hPa | 1,5 m/s | |||
nedeľa 13.4.2025 |
00:00–06:00 | 0,7 | 1017,3 hPa | 1,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 5,9 | 1016,9 hPa | 1,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 17,5 | 1012,9 hPa | 4,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 10,3 | 1013,6 hPa | 3,3 m/s | |||
pondelok 14.4.2025 |
00:00–06:00 | 6,9 | 1014 hPa | 2,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 11,1 | 1012,7 hPa | 2,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 14,7 | 1011,9 hPa | 5,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 13,1 | 1010,8 hPa | 4,1 m/s | |||
utorok 15.4.2025 |
00:00–06:00 | 10,9 | 1010,6 hPa | 3,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,5 | 1009,8 hPa | 5 m/s | |||
12:00–18:00 | 16,4 | 1010,2 hPa | 4,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 13,7 | 1010 hPa | 5,9 m/s | |||
streda 16.4.2025 |
00:00–06:00 | 13 | 1009,4 hPa | 4 m/s | ||
06:00–12:00 | 14 | 1011,3 hPa | 1 m/s | |||
12:00–18:00 | 21,5 | 1011,3 hPa | 3,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 14,7 | 1011,9 hPa | 0,2 mm | 4,2 m/s | ||
štvrtok 17.4.2025 |
00:00–06:00 | 11,3 | 1010,9 hPa | 0,1 mm | 3,9 m/s | |
06:00–12:00 | 13,1 | 1009,8 hPa | 0,4 mm | 3,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 16,1 | 1008,2 hPa | 4,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 10,8 | 1009,1 hPa | 1,2 m/s | |||
piatok 18.4.2025 |
00:00–06:00 | 7,8 | 1015,3 hPa | 5,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 9 | 1017,8 hPa | 1,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 15,3 | 1015,7 hPa | 6,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 10,9 | 1015,9 hPa | 0,5 m/s | |||
sobota 19.4.2025 |
00:00–06:00 | 9,2 | 1015,9 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,3 | 1016,7 hPa | 0,1 mm | 0,6 m/s |