Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 21.11.2024 |
00:00–06:00 | -2,6 | 1001,1 hPa | 0,7 mm | 4,3 m/s | |
06:00–12:00 | -2,7 | 1001,3 hPa | 0,8 mm | 3,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 0,9 | 1002,4 hPa | 5,7 m/s | |||
18:00–24:00 | -4,1 | 1001,9 hPa | 0,2 mm | 4,3 m/s | ||
piatok 22.11.2024 |
00:00–06:00 | -0,6 | 996,4 hPa | 2,1 mm | 8,5 m/s | |
06:00–12:00 | -1,8 | 994,3 hPa | 0,5 mm | 3,5 m/s | ||
12:00–18:00 | -0,5 | 998,8 hPa | 0,1 mm | 5,6 m/s | ||
18:00–24:00 | -2,5 | 1006 hPa | 0,1 mm | 5 m/s | ||
sobota 23.11.2024 |
00:00–06:00 | -2,6 | 1010,9 hPa | 5,1 m/s | ||
06:00–12:00 | -2,5 | 1016,2 hPa | 5 m/s | |||
12:00–18:00 | 0,4 | 1021,7 hPa | 5,7 m/s | |||
18:00–24:00 | -1,7 | 1027,9 hPa | 4,2 m/s | |||
nedeľa 24.11.2024 |
00:00–06:00 | -5,9 | 1029,5 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | -7,2 | 1029,7 hPa | 1,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 1,5 | 1027,9 hPa | 2,5 m/s | |||
18:00–24:00 | -2,6 | 1027,3 hPa | 2,9 m/s | |||
pondelok 25.11.2024 |
00:00–06:00 | -2,9 | 1026,3 hPa | 2,5 m/s | ||
06:00–12:00 | -1,9 | 1024,8 hPa | 2,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 5,8 | 1023,2 hPa | 1,8 m/s | |||
18:00–24:00 | -0,4 | 1021,8 hPa | 2,8 m/s | |||
utorok 26.11.2024 |
00:00–06:00 | -2,2 | 1021,3 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | -2,2 | 1020 hPa | 0,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 6,8 | 1018,4 hPa | 0,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 1,2 | 1018,4 hPa | 0,1 mm | 0,6 m/s | ||
streda 27.11.2024 |
00:00–06:00 | 3,2 | 1019,5 hPa | 0,7 mm | 3,4 m/s | |
06:00–12:00 | 2,4 | 1020,2 hPa | 0,2 mm | 2,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 4,7 | 1021,3 hPa | 3,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 0,6 | 1023,2 hPa | 0,1 mm | 1,4 m/s | ||
štvrtok 28.11.2024 |
00:00–06:00 | 1,8 | 1023,7 hPa | 0,4 mm | 1,4 m/s | |
06:00–12:00 | 0,8 | 1024,4 hPa | 0,1 mm | 1 m/s | ||
12:00–18:00 | 4 | 1024,6 hPa | 0,1 mm | 1,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 1,3 | 1026,2 hPa | 1,5 mm | 2 m/s | ||
piatok 29.11.2024 |
00:00–06:00 | 1,2 | 1027,4 hPa | 1,6 mm | 1,7 m/s | |
06:00–12:00 | 0,9 | 1029,2 hPa | 1,4 mm | 1,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 0,8 | 1032,3 hPa | 0,7 mm | 3,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 0,2 | 1034,5 hPa | 0,3 mm | 3,8 m/s | ||
sobota 30.11.2024 |
00:00–06:00 | -2,5 | 1037,8 hPa | 3,1 m/s | ||
06:00–12:00 | -3,8 | 1039,5 hPa | 2,7 m/s |