Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
piatok 18.4.2025 |
00:00–06:00 | 13,6 | 1011,9 hPa | 1,4 mm | 3,2 m/s | |
06:00–12:00 | 15,8 | 1011,6 hPa | 1,6 mm | 5,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 16,6 | 1010,5 hPa | 0,2 mm | 5,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 12,6 | 1010,5 hPa | 4,2 m/s | |||
sobota 19.4.2025 |
00:00–06:00 | 5,9 | 1012,5 hPa | 2 m/s | ||
06:00–12:00 | 9,8 | 1014,1 hPa | 2,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 17,6 | 1011,9 hPa | 2,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,4 | 1010,9 hPa | 3,9 m/s | |||
nedeľa 20.4.2025 |
00:00–06:00 | 4,4 | 1011,9 hPa | 2,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 10,4 | 1011,6 hPa | 2,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 19,7 | 1009,3 hPa | 4,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 13,2 | 1009,4 hPa | 3,8 m/s | |||
pondelok 21.4.2025 |
00:00–06:00 | 6,4 | 1010,8 hPa | 0,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,2 | 1011 hPa | 1 m/s | |||
12:00–18:00 | 21,2 | 1009,2 hPa | 3 m/s | |||
18:00–24:00 | 15,1 | 1009,9 hPa | 3,3 m/s | |||
utorok 22.4.2025 |
00:00–06:00 | 7,4 | 1012,3 hPa | 0,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,2 | 1013,9 hPa | 0,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 22,5 | 1013,1 hPa | 1,0 mm | 1,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 14,1 | 1015,1 hPa | 0,2 m/s | |||
streda 23.4.2025 |
00:00–06:00 | 9,3 | 1015,3 hPa | 0,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,7 | 1015,3 hPa | 1,2 mm | 0,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 20,2 | 1013,7 hPa | 0,2 mm | 4 m/s | ||
18:00–24:00 | 13,5 | 1013,7 hPa | 1,2 m/s | |||
štvrtok 24.4.2025 |
00:00–06:00 | 8,4 | 1013,7 hPa | 0,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,2 | 1014,1 hPa | 0,5 mm | 0,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 20,3 | 1014,3 hPa | 1,3 mm | 3 m/s | ||
18:00–24:00 | 14,1 | 1015 hPa | 0,6 m/s | |||
piatok 25.4.2025 |
00:00–06:00 | 9,6 | 1015,6 hPa | 0,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,6 | 1016,9 hPa | 0,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 21,9 | 1014,9 hPa | 4,4 mm | 1,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 12,5 | 1018,4 hPa | 0,7 m/s | |||
sobota 26.4.2025 |
00:00–06:00 | 9,5 | 1018,8 hPa | 0,2 mm | 0,7 m/s | |
06:00–12:00 | 13,3 | 1020,3 hPa | 0,1 mm | 1 m/s | ||
12:00–18:00 | 18,9 | 1018,4 hPa | 3,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 13,2 | 1018,7 hPa | 1,4 m/s | |||
nedeľa 27.4.2025 |
00:00–06:00 | 9,8 | 1018,6 hPa | 0,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,8 | 1019,5 hPa | 3,6 mm | 1,9 m/s |