Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
pondelok 10.3.2025 |
00:00–06:00 | 3,9 | 1005,7 hPa | 3,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,8 | 1002,4 hPa | 6,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 10,8 | 1002,2 hPa | 1,5 mm | 6,3 m/s | ||
18:00–24:00 | 7,5 | 1002,7 hPa | 0,1 mm | 5,3 m/s | ||
utorok 11.3.2025 |
00:00–06:00 | 5,9 | 1002,3 hPa | 4,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 5,3 | 1004,7 hPa | 3,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 14,9 | 1001,2 hPa | 4,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 6 | 1001,9 hPa | 0,1 mm | 1,8 m/s | ||
streda 12.3.2025 |
00:00–06:00 | 2,6 | 1003,3 hPa | 2,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 2,8 | 1003 hPa | 3,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 14,3 | 1000,4 hPa | 5,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 8,8 | 1000,4 hPa | 5,5 m/s | |||
štvrtok 13.3.2025 |
00:00–06:00 | 6 | 998,5 hPa | 0,1 mm | 3,7 m/s | |
06:00–12:00 | 6,9 | 995,3 hPa | 0,6 mm | 3,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 12,1 | 991,2 hPa | 1,6 mm | 4,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 5,3 | 998,7 hPa | 2,4 mm | 0,8 m/s | ||
piatok 14.3.2025 |
00:00–06:00 | 1,6 | 1000,9 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | 3,4 | 1002,6 hPa | 1,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 13,9 | 1002,5 hPa | 0,4 mm | 5,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 8,6 | 1000,8 hPa | 0,5 mm | 3,1 m/s | ||
sobota 15.3.2025 |
00:00–06:00 | 6,3 | 1000,5 hPa | 6,0 mm | 1,3 m/s | |
06:00–12:00 | 5,5 | 1004,4 hPa | 1,4 mm | 2 m/s | ||
12:00–18:00 | 4,4 | 1012,3 hPa | 0,3 mm | 2,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 0,7 | 1017,8 hPa | 0,2 mm | 2,4 m/s | ||
nedeľa 16.3.2025 |
00:00–06:00 | -0,1 | 1019 hPa | 1,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 0 | 1018,8 hPa | 0,1 mm | 1,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 4 | 1017,9 hPa | 0,1 mm | 2,8 m/s | ||
18:00–24:00 | 3,5 | 1018,5 hPa | 0,2 mm | 1,5 m/s | ||
pondelok 17.3.2025 |
00:00–06:00 | 2,5 | 1020,4 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 1,1 | 1023,5 hPa | 2,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 6,3 | 1024,8 hPa | 3,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 0,6 | 1028,4 hPa | 1,2 m/s | |||
utorok 18.3.2025 |
00:00–06:00 | -2,5 | 1032,8 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | -1,5 | 1034,3 hPa | 2,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 7,9 | 1031,3 hPa | 4,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 1,2 | 1029,4 hPa | 3,3 m/s | |||
streda 19.3.2025 |
00:00–06:00 | -1,2 | 1027,8 hPa | 2,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 0,9 | 1025,3 hPa | 2 m/s | |||
12:00–18:00 | 11,9 | 1020,1 hPa | 4,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 2,8 | 1019,8 hPa | 2,5 m/s |